콤바인 : 주요제원 및 급유와 주유
주요제원
| 구분 | TC1710L | MC1950 | RX1400 | HL2010 |
| 엔진형식 | 수냉4싸이클 | 수냉4싸이클 | 수냉4싸이클 | 수냉4싸이클 |
| 입형3기통 | 입형3기통 | 입형3기통 | 입형3기통 | |
| 총중량(kg) | 1,180(절단기포함) | 1,375 | 1,030 | 1,300 |
| 총배기량(cc) | 879 | 979 | 744 | 1,170 |
| 최대출력(Ps/rpm) | 18.7/2,600 | 19/2,800 | 14/2,600 | 20/2,400 |
| 연료소비량(g/ps.hr) | 170~200 | 210 | 200~210 | 215 |
| 예취폭(mm) | 1,050 | 1,060 | 800 | 1,050 |
| 탈곡깊이조정 | 자동 | 자동 | 수동 | 자동 |
| 탈곡방식 | 하급축류식 | 상급축류식 | 하급판통형 | 상급복동축류식 |
| 탈곡통(직경/폭mm) | 420~550 | 410~481 | 420~480 | 380~500 |
| 탈곡회전수(rpm) | 500±10 | 470~566 | 480~580 | 480~580 |
| 주클러치형식 | 벨트인장식 | 다판마찰식 | 벨트인장식 | 벨트인장식 |
| 브레이크형식 | 습식다판디스크 | 내부확장식 | 내부확장식 | 내부확장식 |
| 변속방식 | 하이파워시프트 | 무단변속겸용(풀리벌림식) | 기어변속 | 기어변속 |
| 변속단수 | 전진9,후진3 | 전진2,후진1 | 전진6,후진1 | 전진9,후진3 |
| 주행속도(m/s) | 0.28~1.28 | 0.27~1.52 | 0.25~1.20 | 0.23~1.03 |
| 바퀴폭(mm) | 350 | 350 | 330 | 350 |
| 작업능률(10a/분) | 35~50(43) | 40~60(42) | 40~65(63) | 30~55(38) |
급유와 주유
구형기종
| 구분 | TC1710L | MC1950 | RX1400 | HL2010 | 교환및주유시기 | |
| 연료통 | 종류 | 교환 | 디젤경유 | 디젤경유 | 디젤경유 | 1년 또는 2년마다 탱크청소 |
| 규정량(ℓ) | 13 | 17 | 14 | 18 | ||
| 엔진오일 | 종류 | cc급이상 10w-30 cc급이상 | cc급이상 10w-30 cc급이상 | cc급이상 10w-30 cc급이상 | cc급이상 10w-30 cc급이상 | 처음:30시간 그후부터:70~100 시간마다 |
| 규정량(ℓ) | 3.2 | 4.3 | 2.5 | 4.6(2.6) | ||
| 변속기어 오일 | 종류 | 기어오일(90번) | 기어오일(80번) | 기어오일(90번) | 기어오일(90번) | 처음:50시간 그후부터:1~2년 마다 |
| 규정량(ℓ) | 3.5 | 3.0 | 5.3 | 5.9 | ||
| 유압오일 탱크 | 종류 | 첨가터빈유(#140) | 기어오일(80번) | 기어오일(90번) | 고급기어오일(90번) | 100~200시간마다 |
| 규정량(ℓ) | 1.9 | 2.6 | 1.4 | 기어오일과 겸용 | ||
| 탈곡 카운터 케이스 | 종류 | 기어오일(140번) | 기어오일(80번) | 기어오일(80~90번) | 기어오일(90번) | 300시간마다 |
| 규정량(ℓ) | 0.8 | 4.3 | 0.5 | 0.57 | ||
| 예취압력 케이스 | 종류 | 기어오일(140번) | 기어오일(140번) | 기어오일(80~90번) | 기어오일(90번) | 300시간마다 |
| 규정량(ℓ) | 2.0 | 0.15 | 0.5 | 3.0 | ||
신형기종
| 구분 | KC 300 | GC 4000 | R1-350 | HL3500 | 교환및주유시기 | |
| 연료통 | 종류 | 디젤경유 | 디젤경유 | 디젤경유 | 디젤경유 | 1년 또는 2년마다 탱크청소 |
| 규정량(ℓ) | 43 | 28 | 45 | |||
| 엔진오일 | 종류 | cc급이상 10w-30 | cc급이상 10w-30 | cc급이상 15w-40 | cc급이상 10w-30 RPMD ELO 10w~40 | 처음:30시간 그후부터:70~100시간마다 |
| 규정량(ℓ) | 4.5 | 4.3 | 600 | 5.0 | ||
| 변속기어 오일 | 종류 | 기어오일TF500 | 기어오일80번 | 기어오일TF65 | 하이포이드기어오일90번 | 처음:50시간 그후부터:1~2년마다 |
| 규정량(ℓ) | 6.0 | 5.6 | 7.1 | |||
| 유압오일 탱크 | 종류 | 유압작동유VG56상당품 | 기어오일(80번) | 기어오일TF65 | 극동쉐트라스 또는 RUNDOHD 46번 | 1회째50시간 200~300시간 |
| 규정량(ℓ) | 17(배관외4ℓ) | 22 | 12 | |||
| 탈곡 카운터 케이스 | 종류 | 기어오일(90번) | 기어오일(80~90번) | 기어오일(80~90번) | 기어오일(90번) | 300시간마다 |
| 규정량(ℓ) | 0.7 | 0.3 | 1.0 | |||
| 예취압력 케이스 | 종류 | 기어오일(90번) | 기어오일(90번) | - | 기어오일(90번) | 300시간마다 |
| 규정량(ℓ) | 0.3 | - | 0.1 | |||
| 냉각수 | 종류 | 물+부동액 | 물+부동액 | 물+부동액 | 물+부동액 | 보관시(1년마다) |
| 규정량(ℓ) | 6.45 | 6.6 | 8.6 | |||
※ 냉각수 규정용량은 보조탱크 용량을 포함한 것임.