2024년 조합원 각종 지원사업 현황
2024년 조합원의 복지와 실익증진을 위한 지원사업 현황
(단위: 천원)
| 지원사업명 | 지원현황 | 비고 | |
| 수량 | 금액(천원) | ||
| 수도작 맞춤비료 지원 | 43,720포 | 42,455 | |
| 친환경 쌀 생산단지 인증 및 영농자재 지원 | 91ha | 33,428 | |
| 시설원예(애호박)농가 인큐 지원 | 40명 | 15,737 | |
| 시설원예작목반 토양개량제 무상지원 | 83농가 | 28,780 | |
| 시설원예농가 하우스 난방유 지원 | 83농가 | 50,000 | |
| 대형농기계 구입농가 공구 지원 | 2명 | 600 | |
| 설, 추석 생필품 지원 | 3,300명 | 409,491 | |
| 행복나눔이(고령조합원 생신상) | 802명 | 27,264 | |
| 조합원 건강검진 | 79명 | 23,700 | |
| 조합원 선진지 견학 | 91명 | 74,930 | |
| 장수 사진 및 검안돋보기 | 220명 | 12,200 | |
| 평생고객확보 택배비 지원 | 12,356건 | 56,594 | |
| 행복나눔 보양식 지원 | 3,300명 | 78,470 | |
| 농산물 출하농가 물류비 지원 | 228명 | 34,732 | |
| 애호박 농가 공동선별비 지원 | 34명 | 33,738 | |
| 농민신문 등 각종 간행물 지원 | 841건 | 57,743 | |
| 농업인, 농작물, 원예시설 보험 가입비 지원 | 2,252건 | 33,700 | |
| 조합원 특별환원사업 영농자재지원카드 지원 | 3,297명 | 1,645,700 | |
| 합계 | 2,659,262 | ||
수도작 맞춤비료 지원
- 농가 경쟁력 강화를 위하여 광양시와 연계하여 맞춤비료를 공급하고 농가의 영농비 절감과 고품질 쌀 생산기반을 구축하고 있습니다.
(단위: 포, 천원)
| 구분 | 우리농협 지원현황 | 광양시 지원 (34%) | ||||
| 지원수량 | 금액 (11%) | |||||
| 광양 | 봉강 | 옥룡 | 계(포) | |||
| 맞춤비료 | 23,690 | 6,280 | 12,695 | 42,665 | 39,991 | 123,590 |
※ 농가 경영비 절감을 위하여 맞춤형 비료 지원사업을 포대당(광양농협,광양시) 4,000원 정액 지원하여 드렸습니다.
친환경 안심쌀 생산단지 지원
- 친환경 광양쌀 생산을 통한 브랜드 경쟁력 강화를 위하여 34ha의 농지에 75농가가 참여한 '무농약(유기농전환), 유기농 안심쌀' 재배단지에 친환경 인증비 및 각종 영농자재를 지원하여 농가에 큰 도움을 주었습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 지원품목 | 지원금액 | 비고 |
| 친환경 쌀 계약재배단지-34ha |
친환경 인증비 친환경 영농자재 (EM퇴비, 농약, 우렁이, 녹비종자 등) |
45,376 |
시설원예농가 영농자재 지원
- 농산물 가격 하락 등에 따른 시설원예농가의 어려움을 감안하여 농가경영비 부담에 조금이나마 보탬이 되고자 시설원예농가에 토양개량제, 난방유, 선별비 보조, 인큐보조 등을 지원하여 상생농업경영을 실천하였습니다.
시설원예농가(작목반) 토양개량제, 난방유 지원
(단위:명, 포, 리터, 천원)
| 구분 | 농가수 | 지원물량 | 지원금액 | 비고 |
| 토양개량제 | 37 | 1,681 | 28,780 | |
| 하우스난방유 | 75 | 64,684 | 50,000 | |
| 합계 | 112 | 66,365 | 78,780 |
애호박 공동선별 참여농가 선별비 보조금 지원
(단위: 명, 톤, 천원)
| 작목반 | 농가수 | 출하물량 | 출하금액 | 지원금액 | 비고 |
| 빛그린 | 38 | 20 | 2,371,659 | 33,783 |
시설원예(애호박) 농가 인큐 지원
(단위: 명,매,천원)
| 구분 | 농가수 | 구입량 | 농협보조 | 지자체 | 자부담 | 비고 |
| 본점 | 38 | 2,155,000 | 6,926 | 18,040 | 33,099 | |
| 봉강 | 9 | 895,000 | 2,410 | 7,510 | 13,780 | |
| 옥룡 | 4 | 405,000 | 951 | 3,218 | 5,906 | |
| 합계 | 51 | 3,455,000 | 10,287 | 28,768 | 52,785 |
※ 애호박 생산농가의 영농비용 절감을 위하여 우리농협과 광양시에서 인큐 구입액의 45%를 지원하여 드렸습니다.
조합원 명절 생필품 지원
(단위: 명, 천원)
| 구분 | 품목 | 수량 | 금액 | 비고 |
| 설 | 떡국, 찹쌀, 햇김 등 | 3,400 | 203,806 | |
| 추석 | 건멸치, 당면, 밀가루 등 | 3,400 | 197,616 | |
| 합계 | 6,800 | 401,422 |
농업인 안전ㆍ농작물 재해보험 가입비 지원
(단위: 천원)
| 구분 | 건수 | 총보험료 | 국고,지방 지원액 | 농협 지원액 | 자부담 | 환급금 | 비고 |
| 농업인 안전보험 | 1,813 | 183,747 | 146,725 | 16,474 | 20,548 | ||
| 농작물 재해보험 | 516 | 505,836 | 454,510 | 23,580 | 27,746 | ||
| 계 | 2,329 | 689,583 | 601,235 | 40,054 | 48,294 |
2024년 농업인 사고 보험금 지원액
(단위: 백만원)
| 일반사고보험 | 농업인안전보험 | 농작물재해보험 | 합계 | ||||
| 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 |
| 914 | 1,400 | 133 | 155 | 150 | 168 | 1,197 | 1,606 |
2023년 광양농협 조합원 특별환원사업 영농자재구입카드 지급
사업목적
지급품목
지급수량
지급일시
유효기간
※ 광양읍·봉강·옥룡지점 자재센터에서 사용가능하고, 로컬마트에서 소농자재를 구입할 수 있습니다.