관리기 : 고장시 응급처치
엔진부의 고장과 대책
시동이 되지 않을 때
| 고장개소 | 고장의 원인 | 대책 |
| 연료계통 | 연료탱크내에 연료가 없거나 연료콕크가 닫혀 있을 경우 | 연료 보급 및 연료콕크를 열어준다. |
| 기화기가 막혀 있거나 기화기 내부 불순물로 인해 기화의 기능이 마비 되었을 때 | 기화기를 분해 청소한다. | |
| 연료계통로 막힘 및 연료불량 | 연료탱크, 스트레이너, 로스청소 및 연료교환 | |
| 크래킹으로 인하여 실린더내에 연료가 과다하여 점화를 반해 한다. | 점화플러그를 플러그 캡과 분리 해서 빼고 시동 풀리는 몇번 돌려 플러그 구멍으로 연료를 빼어 준다. 빼어낸 플러그는 완전히 건조시킨 다음 다시 완전하게 조립한다. | |
| 압축계통 | 실린더 내에 오일이 없어 건조하다(오래 시동하지 않고 방치 하여 두었을 경우) | 점화플러그를 뽑고 헤드구멍을 통하여 오일을 조금 넣어 시동한다. |
| 점화플러그의 풀림 또는 파손 | 점화플러그 죄임 및 교환 | |
| 헤드 가스켓의 손상으로 실린더 헤드 죄임이 불안전하다. | 헤드 가스켓 교환 및 헤드 볼트를 확실하게 조여 준다. | |
| 태핏 간격이 부적절하다. | 태핏 간격 조정 | |
| 전기계통 | 점화플러그 및 점코일 등이 이상이 있다. | 연결 케이블의 노후 등을 점검하여 수리한다. |
| 점화코일에서 상태 및 절연 불량하다. | 점화 코일 교환 및 건조시킨다. | |
| 점화플러그 불량 | 간극조정 및 교환 | |
| 점화시기 부적정 | 점화시기 조정 | |
| 점화플러그 및 케이블이 물이나 연료에 젖음 | 건조시킴 | |
| 펄스코일, 여자코일 단선 및 불량 | 교환 | |
| 마그네트 자력 감퇴 | 마그네트 교환 | |
| 콘덴서 불량 | 교환 |
엔진이 불규칙하게 작동될 때
| 고장개소 | 고장의 원인 | 대책 |
| 연료계통 | 연료에 오물 등이 들어가 연료통로 막힘 | 탱크, 스트레이너, 호오스 청소 |
| 기화기가 막혀 있거나 기화기 내부 불순물로 인해 기화의 기능이 마비 되었을 때 | 기화기를 분해 청소한다. | |
| 압축계통 | 압축이 약하다. | 압축계통 점검 수리 |
| 전기계통 | 점화플러그 간극 불량 | 간극 조정(0.6~0.7mm) |
| 점화케이블이 노후 | 교환 | |
| 플러그의불꽃이 약하다. | 점화플러그 연결케이블 및 펄스코일, 여자코일, 2차코일 점검후 교환 |
엔진이 갑자기 정지될 때
| 고장개소 | 고장의 원인 | 대책 |
| 연료계통 | 연료 부족 및 연료에 오물섞음 | 연료 보급 및 청소 |
| 엔진의 과열로 인하여 연료 통로에서 연료가 기화됨 | 엔진이 다소 냉각후 새운전 | |
| 전기계통 | 점화계통의 불량 | 점화장치부, 점검수리 및 교환 |
엔진이 과열될 때
| 고장개소 | 고장의 원인 | 대책 |
| 연료계통 | 크랭크케이스내의 윤활유가 적다. | 보충 |
| 점화시기가 부적당하다. | 점화시기 재조정 | |
| 저질 연료를 사용할 때 | 양질의 연료로 교환 | |
| 배기가스 출구가 막힘 | 청소 | |
| 냉각계통 | 공기순환에 장애가 되는 먼지등이 냉각핀에 덮혀 있다. | 장애가 되는 부분 청소 |
| 흡입계통 | 후라이휠의 냉각핀 파손 | 교환 |
엔진이 녹킹현상이 일어날 때
| 고장개소 | 고장의 원인 | 대책 |
| 연료계통 | 저질연료를 사용할 때 | 양질의 연료로 교환 |
| 실린더 헤드에 카본이 축적 됨. | 청소 | |
| 점화시기가 부정확하다. | 점화시기 재조정 | |
| 엔진본체 | 저속운전에서 부하가 걸린다. | 부하조정 |
| 베어링 마모 및 파손 | 교환 | |
| 피스톤의 마모 및 헐거움 | 교환 | |
| 엔진이 과열되었을 때 | 냉각계통을 효율을 저해하는 요소를 제거한다. |
기화기 통로의 역화
| 고장개소 | 고장의 원인 | 대책 |
| 연료계통 | 저질연료를 사용할 때 | 좋은 연료로 교환 |
| 실흡입밸브의 소착 | 청소, 수리 교환 | |
| 밸브의 과열 또는 엔진내에 뜨거운 카본입자에 위한 폭발 | 청소 |
본기부의 고장과 대책
중경제초 작업
| 고장개소 | 고장의 원인 | 대책 |
| 작업시 엔진힘이 약하다 | 주행 변속을 고속으로 하였다. | 토질에 따라 변속을 저속으로 하여 사용한다. |
| 작업을 너무 깊게 하였다. | 5~12cm로 깊이 재조정 작업한다. | |
| 로타의 방향이 반대로 조립되었다. | 회전방향 확인하여 수정 조립한다. | |
| 경작지가 너무 견고하다. | 비온 뒤나 적당한 수분 때 작업 | |
| 작업기 좌우가 바뀌었다. | 좌, 우 교환 | |
| 작업상태가 불량하다. | 작업 깊이가 낮다. | 규정깊이로 조정한다. |
| 주행변속을 고속으로 하였다. | 변속을 저속으로 하여 사용 | |
| 로타의 방향이 반대로 조립되었다. | 회전방향 확인하여 수정 조립 | |
| 칼날이 마모되었다. | 새 칼날 교환 | |
| 미경지가 남는다 | 확인하여 중간칼을 취부한다. | |
| 회전속도가 맞지 않는다. | 고속 작업시에는 로타리 속도도 빠르게 하고 저속작업시에는 로타리 속도 느리게 |
심경작업
| 고장개소 | 고장의 원인 | 대책 |
| 작업시 엔진이 정지된다 | 미륜깊이 조정불량 | 토물에 따라 적당한 깊이 조정 |
| 칼날과 체인케이스에 돌이 끼었다. | 확인하여 제거 | |
| 주행 변속을 고속으로 하였다. | 저속으로 변경 작업 | |
| 작업기 반대 방향 조립됨 | 방향확인 수정 조립 | |
| 로타리 변속이 저속이다. | 확인하여 고속으로 조립 | |
| 경작지가 너무 여물다. | 비온뒤나 적당한 수분을 함유시 작업 | |
| 작업시 배토가 잘되지 않는다. | 흙에 수분이 많을 때 | 적당한 수분 함유시 작업 |
| 윗카버 및 옆카버 조정불량 | 작업방법에 따라 알맞게 조정 | |
| 회전속도가 맞지 않는다. | 1500rpm 이상으로 작업 | |
| 작업기 반대방향 조립됨 | 방향확인 수정 조립 | |
| 미륜 깊이 조정 불량 | 토질에 따라 적당한 깊이 조정 | |
| 칼날이 마모 되었다. | 새칼날 교환 | |
| 편심경 작업이 잘되지 않는다. | 흙에 수분이 많을 때 | 적당한 수분 함량시 |
| 작업기 반대 방향 조립 | 방향 확인 수정 조립 | |
| 회전속도가 맞지 않다 | 연결체인 케이스 조립상태 확인 | |
| 커버 조정 불량 | 카버는 최대로 올려 조정 | |
| 핸들 위치조작불량 및 미숙 | 알맞은 각도(15~30도)로 작업 | |
| 체인케이스에 흙퇴적(습지대) | 확인하여 털어준다. |
복토작업
| 고장개소 | 고장의 원인 | 대책 |
| 작업되지 않는다. | 차폭이 좁다. | 타이어를 최대로 넓힌다. |
| 미륜깊이 조정불량 | 작업량에 알맞게 재조정 | |
| 작업기 좌, 우가 바뀜 | 회전 방향 확인후 재조립 | |
| 회전속도가 맞지 않다. | 연결체인케이스 고속 조립 | |
| 지면이 고르지 못하다. | 응용하여 한쪽으로 밀어 넣는다. | |
| 작업상태가 불량하다. | 미륜 깊이 조정불량 | 작업량에 알맞게 조정 |
| 작업기 속도가 저속이다. | 연결체인케이스 고속으로 변경 | |
| 차폭이 좁다. | 타이어를 최대로 넓힌다. | |
| 심경 작업시 커버조정 불량 | 복토를 예상하여 알맞게 조정 | |
| 중간칼이 부착되어 있다. | 확인하여 분해제거 | |
| 거름의 량이 과대하다. | 심경의 깊이에 알맞게 투입 |
두둑성형작업
| 고장개소 | 고장의 원인 | 대책 |
| 두둑성형 불량 | 토양깊이 갈이 작업 불량 | 토양깊이 길이 15cm 이상 실시 |
| 직진불량 | 나선로타 폭조절이 맞지 않음 | 성형판 폭보다 6~10cm 더 넓게하여 조정한다. |
| 엔진에 과부하발생 | T형 지지대 조립불량 | T형 지지대를 로타리 프레임 하단에 밀착되게하여 고정 |
| 경사지작업이 힘들다. | 높이 조절대가 맞지 않음 | 높이 조절대를 작업이 용이하게 하여 조정 |
| 나선로타 회전수가 맞지 않음 | 나선로타 회전수를 저속으로 맞춤 | |
| 고속에서 작업 | 저속에서 작업(주행속도) | |
| 차륜폭 조정 불량 | 차폭은 두둑폭과 같이 맞추고, 경사지에서는 윗쪽 바퀴를 고랑에 넣어서 작업할것 | |
| 자체중량이 가볍다. | 작업시 핸들을 약간들어 주면서 작업 |