닫기

사업실적

사업실적

광양농협 2012.12

  • 관리자 (appkorea157)
  • 2016-06-08 15:59:00
  • hit835
  • vote1
  • 59.0.28.67
2012.12
(단위:천원)
사 업 별 전기실적(A) 금기실적(B)
(2012년도)
증감(C) 성장률 비 고
(2011년도) (B-A) (B/A)
경제 판매 15,079,027 14,913,398 △165,629 △1%  
구매 19,952,516 21,547,774 1,595,258 8%  
마 트 상 품 17,800,561 19,933,104 2,132,543 12%  
가공 1,664,108 1,955,516 291,408 18%  
창 고 14,830 9,994 △4,836 △33%  
운 송 6,590 0 △6,590 △100%  
기 타 559,781 623,772 63,991 11%  
계(a) 55,077,413 58,983,558 3,906,145 7%  
신용 예수금잔액 283,040,158 298,776,042 15,735,884 6%  
대출잔액 상호금융 189,269,576 209,945,739 20,676,163 11%  
정책자금 7,119,291 7,398,867 279,576 4%  
소계 196,388,867 217,344,606 20,955,739 11%  
계(b) 479,429,025 516,120,648 36,691,623 8%  
공제유효계약액(c) 190,699,540 196,894,980 6,195,440 3%  
총사업규모(a+b+c) 725,205,978 771,999,186 46,793,208 6%  
예수금평잔 263,862,679 290,358,147 26,495,468 10%  
대출금 평잔 상호금융 168,261,060 200,109,766 31,848,706 19%  
정책자금 7,697,588 7,140,020 △557,568 △7%  
공 제 료 21,942,726 23,032,870 1,090,144 5%  
주) 경제사업의 기타는 수탁사업수수료, 수수료수익, 기타매출액 입니다
게시글 공유 URL복사
댓글작성

열기 닫기

댓글작성

  • 홈페이지이용약관
  • 개인정보처리방침
  • 개인영상정보취급방침
  • 신용정보활용체제
  • 이용약관

광양농업협동조합 전라남도 광양시 광양읍 신재로 10 (목성리, 광양농협)

대표: 허순구 E-mail: dandyjjy@naver.com 통신판매 신고번호: 전남광양 2008-208호 사업자등록번호: 416-82-01592

TEL. 061-760-2233 FAX. 061-762-4778

가입사실확인
광양읍농협, 광양로컬푸드직매장, 광양하나로마트, 금융, 보험, 광양 쌀, 복분자 판매. 광양특산물판매, 유통자재, 교육, 신용, 공제 지원안내.