닫기

사업실적

사업실적

광양농협 2011.12

  • 관리자 (appkorea157)
  • 2016-06-08 15:58:00
  • hit805
  • vote3
  • 59.0.28.67
2011.12
(단위:천원)
사 업 별 전기실적(A) 금기실적(B)
(2011년도)
증감(C) 성장률 비 고
(2010년도) (B-A) (B/A)
경제 판매 14,543,092 15,079,027 535,935 4%  
구매 18,542,457 19,952,516 1,410,059 8%  
마 트 상 품 16,186,580 17,800,561 1,613,981 10%  
가공 1,867,582 1,664,108 △203,474 △11%  
창 고 27,694 14,830 △12,864 △46%  
운 송 18,243 6,590 △11,653 △64%  
기 타 444,236 559,781 115,545 26%  
계(a) 51,629,884 55,077,413 3,447,529 7%  
신용 예수금잔액 261,957,915 283,040,158 21,082,243 8%  
대출잔액 상호금융 166,288,957 189,269,576 22,980,619 14%  
정책자금 8,464,453 7,119,291 △1,345,162 △16%  
소계 174,753,410 196,388,867 21,635,457 12%  
계(b) 436,711,325 479,429,025 42,717,700 10%  
공제유효계약액(c) 194,206,600 190,699,540 △3,507,060 △2%  
총사업규모(a+b+c) 682,547,809 725,205,978 42,658,169 6%  
예수금평잔 243,992,777 263,862,679 19,869,902 8%  
대출금 평잔 상호금융 152,162,007 168,261,060 16,099,053 11%  
정책자금 8,539,230 7,697,588 △841,642 △10%  
공 제 료 23,039,780 21,942,726 △1,097,054 △5%  
주) 경제사업의 기타는 수탁사업수수료, 수수료수익, 기타매출액 입니다
게시글 공유 URL복사
댓글작성

열기 닫기

댓글작성

  • 홈페이지이용약관
  • 개인정보처리방침
  • 개인영상정보취급방침
  • 신용정보활용체제
  • 이용약관

광양농업협동조합 전라남도 광양시 광양읍 신재로 10 (목성리, 광양농협)

대표: 허순구 E-mail: dandyjjy@naver.com 통신판매 신고번호: 전남광양 2008-208호 사업자등록번호: 416-82-01592

TEL. 061-760-2233 FAX. 061-762-4778

가입사실확인
광양읍농협, 광양로컬푸드직매장, 광양하나로마트, 금융, 보험, 광양 쌀, 복분자 판매. 광양특산물판매, 유통자재, 교육, 신용, 공제 지원안내.