닫기

사업실적

사업실적

2009.12

  • 관리자 (appkorea157)
  • 2016-06-08 15:56:00
  • hit493
  • vote0
  • 59.0.28.67
2009.12
(단위:백만원)
사 업 별 전기실적(C)
(2008년도)
금기계획(B)
(2009년도)
금기실적(C)
(2009년도)
달성률
(C/B)
성장률
(C/A)
비 고
경제 판매 16,334 16,655 15,282 91.8% -6.4%  
구매 16,056 16,372 15,234 93.0% -5.1%  
마 트 상 품 13,902 15,754 15,012 95.3% 8.0%  
가공 2,196 3,163 1,436 45.4%    
창 고 61 65 37 56.9% -39.7%  
운 송 25 30 36 120.0% 44.6%  
기 타 302 332 354 106.6% 17.0%  
계(a) 48,877 52,371 47,391 90.5% -3.0%  
신용 예수금잔액 219,921 245,172 235,800 96.2% 7.2%  
대출잔액 상호금융 142,990 160,988 151,962 94.4% 6.3%  
정책자금 9,196 9,127 8,895 97.5% -3.3%  
소계 152,186 170,115 160,857 94.6% 5.7%  
계(b) 372,107 415,287 396,657 95.5% 6.6%  
공제유효계약액(c) 193,961 212,500 191,931 90.3% -1.0%  
총사업규모(a+b+c) 614,945 680,158 635,979 93.5% 3.4%  
예수금평잔 215,708 235,939 215,708 91.4% 0.0%  
대출금 평잔 상호금융 133,731 153,030 133,731 87.4% 0.0%  
정책자금 9,641 9,242 9,641 104.3% 0.0%  
공 제 료 19,571 23,770 19,571 82.3% 0.0%  
주) 경제사업의 기타는 수탁사업수수료, 수수료수익, 기타매출액 입니다
게시글 공유 URL복사
댓글작성

열기 닫기

댓글작성

  • 홈페이지이용약관
  • 개인정보처리방침
  • 개인영상정보취급방침
  • 신용정보활용체제
  • 이용약관

광양농업협동조합 전라남도 광양시 광양읍 신재로 10 (목성리, 광양농협)

대표: 허순구 E-mail: dandyjjy@naver.com 통신판매 신고번호: 전남광양 2008-208호 사업자등록번호: 416-82-01592

TEL. 061-760-2233 FAX. 061-762-4778

가입사실확인
광양읍농협, 광양로컬푸드직매장, 광양하나로마트, 금융, 보험, 광양 쌀, 복분자 판매. 광양특산물판매, 유통자재, 교육, 신용, 공제 지원안내.