닫기

사업실적

사업실적

2008.12

  • 관리자 (appkorea157)
  • 2016-06-08 15:56:00
  • hit541
  • vote3
  • 59.0.28.67
2008.12
(단위:백만원)
사업별 전기실적(A)
(2007년도)
금기계획(B)
(2008년도)
금기실적(c)
(2008년도)
달성율
(C/B)
성장율
(C/A)
경제 판매 18,018 16,748 16,334 97.53% 90.65%
구매 12,171 12,922 16,056 124.25% 131.92%
마트 12,560 14,009 13,902 99.24% 110.68%
가공   4,428 2,196 49.59%  
창고 127 74 61 82.43% 48.03%
운송 43 35 25 71.43% 58.14%
기타 188 238 303 127.31% 161.17%
계(a) 43,107 48,454 48,877 100.87% 113.39%
신용 예수금잔액 213,631 239,612 219,921 91.78% 102.94%
대출잔액 상호금융 132,097 155,130 142,990 92.17% 108.25%
정책자금 9,995 9,862 9,196 93.25% 92.01%
소 계 142,092 164,992 152,186 92.24% 107.10%
계(b) 355,723 404,604 372,107 91.97% 104.61%
공제유효계약액(c) 186,582 205,440 193,961 94.41% 103.95%
총사업규모(a+b+c) 585,412 658,498 614,945 93.39% 105.04%
예수금평잔 209,760 230,876 215,708 93.43% 102.84%
대출금평잔 상호금융 119,364 146,653 133,721 91.18% 112.03%
정책자금 10,552 9,958 9,641 96.82% 91.37%
공 제 료 22,344 23,066 19,571 84.85% 87.59%
주) 경제사업의 기타는 수탁사업수수료, 수수료수익, 기타매출액 입니다
게시글 공유 URL복사
댓글작성

열기 닫기

댓글작성

  • 홈페이지이용약관
  • 개인정보처리방침
  • 개인영상정보취급방침
  • 신용정보활용체제
  • 이용약관

광양농업협동조합 전라남도 광양시 광양읍 신재로 10 (목성리, 광양농협)

대표: 허순구 E-mail: dandyjjy@naver.com 통신판매 신고번호: 전남광양 2008-208호 사업자등록번호: 416-82-01592

TEL. 061-760-2233 FAX. 061-762-4778

가입사실확인
광양읍농협, 광양로컬푸드직매장, 광양하나로마트, 금융, 보험, 광양 쌀, 복분자 판매. 광양특산물판매, 유통자재, 교육, 신용, 공제 지원안내.