닫기

사업실적

사업실적

2010.12

  • 관리자 (appkorea157)
  • 2016-06-08 15:57:00
  • hit737
  • vote0
  • 59.0.28.67
2010.12
(단위:천원)
사 업 별 전기실적(C)
(2009년도)
금기계획(B)
(2010년도)
증감
(B-A)
성장률
(B/A)
비 고
경제 판매 15,282,481 14,543,092 △298,093 △4.8%  
구매 15,234,129 18,542,456 3,308,327 21.7%  
마 트 상 품 15,012,066 16,186,389 1,174,323 7.8%  
가공 1,435,930 1,867,582 431,652 30.1%  
창 고 36,681 27,694 △8,987 △24.5%  
운 송 35,616 18,243 △17,373 △48.8%  
기 타 353,900 444,236 90,336 25.5%  
계(a) 47,390,803 51,629,692 4,238,889 8.9%  
신용 예수금잔액 235,799,876 261,957,915 26,158,039 11.1%  
대출잔액 상호금융 151,962,343 166,288,957 14,326,614 9.4%  
정책자금 8,894,617 8,464,453 △430,164 △4.8%  
소계 160,856,960 174,753,410 13,896,450 8.6%  
계(b) 396,656,836 436,711,325 40,054,489 10.1%  
공제유효계약액(c) 191,931,400 194,206,600 2,275,200 1.2%  
총사업규모(a+b+c) 635,979,039 682,547,617 46,568,578 7.3%  
예수금평잔 230,845,331 243,992,777 13,147,446 5.7%  
대출금 평잔 상호금융 141,606,960 152,162,007 10,555,047 0.0%  
정책자금 8,739,470 8,539,230 △200,240 △2.3%  
공 제 료 22,101,363 23,039,780 938,417 4.2%  
주) 경제사업의 기타는 수탁사업수수료, 수수료수익, 기타매출액 입니다
게시글 공유 URL복사
댓글작성

열기 닫기

댓글작성

  • 홈페이지이용약관
  • 개인정보처리방침
  • 개인영상정보취급방침
  • 신용정보활용체제
  • 이용약관

광양농업협동조합 전라남도 광양시 광양읍 신재로 10 (목성리, 광양농협)

대표: 허순구 E-mail: dandyjjy@naver.com 통신판매 신고번호: 전남광양 2008-208호 사업자등록번호: 416-82-01592

TEL. 061-760-2233 FAX. 061-762-4778

가입사실확인
광양읍농협, 광양로컬푸드직매장, 광양하나로마트, 금융, 보험, 광양 쌀, 복분자 판매. 광양특산물판매, 유통자재, 교육, 신용, 공제 지원안내.